℡ 090-3218-4005
| 2/15(日) | 募集中 | ||
| 2/14(土) | 募集中 | ||
| 2/ 5(木) | ヤリイカ | 25cm~50㎝ 6~15杯 | なかなか良い日に出船できませんね。 |
| 2/ 1(日) | ヤリイカ マハタ ヒラメ |
20㎝~50㎝ 2~6杯 1㎏~2.5㎏ 0~2匹 2.5㎏~7.5㎏ 0~2匹 |
ヤリイカ船でしたが釣況が悪そうなので保険に五目釣りの仕掛けも用意しときました。後半1時間半、五目釣りをして、マハタが船中5匹、キジハタ・カンコ、カサゴ、メバル、ヒラメなど掛かり後半の釣りの方が面白そうでした。 |
| 1/24(土) | ヤリイカ | 25㎝~55㎝ 6~16杯 | 単発が多かったが時折、4点掛けも見られ、ツ抜けした人が多数でした。 |
| 1/23(金) | ヤリイカ | 25cm~55㎝ 4~12杯 | ツノには触るが乗りが悪く苦戦でした。 |
| 1/22(木) | ヒラメ | 0.5㎏~1.5㎏ 0~3匹 | 西風で凪は良かったが風強く流れすぎで釣りづらかったようです。 |
| 1/17(土) | 黒ムツ | 28㎝~38㎝ 1~12匹 | アカムツに出たんですが型見ず終了、クロムツは一荷釣りも有り纏まりました。 |
| 1/ 2(金) | ヒラメ | 0.5㎏~2.5㎏ 1~6匹 | 良型混じりでポツポツ食ってお土産に。 |
| 12/30(火) | ヒラメ | 0.5㎏~3.5㎏ 0~7匹 | 潮流れず食い込みが悪く苦戦しましたが、終日ポツポツ食って型見ずは1人でした。 |
| 12/29(月) | ヒラメ | 0.5㎏~2.5㎏ 1~4匹 | 冷水の潮目が入って来て水温低下と潮流れずでアタリ少なかったが根周りを丹念に攻めて良型ぞろいで全員、型を見る事が出来ました。外道にカサゴ、メバル多数でした。 |
| 12/28(日) | ヒラメ | 0.5㎏~2.8㎏ 2~10匹 | 今日も好調に釣れました。 |
| 12/27(土) | ヒラメ | 0.5㎏~2.5㎏ 2~9匹 | 流れ良く好調に釣れました。 |
| 12/20(土) | ヒラメ | 0.5kg~2.5㎏ 2~8匹 | 風弱く流れなかったので仕方なく数釣りをしてました。 |
| 12/19(金) | ヒラメ | 0.5kg~2.7㎏ 1~3匹 | 良型混じりでポツポツの食いでした。 |
| 12/17(水) | ヒラメ | 0.5kg~2.0㎏ 0~8匹 | 今日は久しぶりに真潮で流れる向きが悪かったです。型見ず1名。 |
| 12/13(土) | ヒラメ | 0.6kg~2.8㎏ 2~6匹 | 前半は沖合で良型中心に、後半はソゲ級でしたが数が出てお土産に。 |
| 12/11(木) | ヒラメ | 0.5㎏~2.5㎏ 3~10匹 | 流れ良く好調に釣れました。 |
| 12/10(水) | ヒラメ | 0.4㎏~2.0㎏ 0~5匹 | 潮と風向きが反対で流れず苦戦しました。 |
| 12/ 7(日) | ヒラメ | 0.5kg~3.5㎏ 0~4匹 | 朝はキントキの爆釣りからマハタ、キジハタ、カサゴ、ソイなど混じり五目釣りで始まり時々ヒラメが混じり、終わってみればお土産一杯でした。マハタが船中14匹、ヒラメ型みずは二人でしたが外道は10匹程釣ってました。 |
| 12/ 6(土) | ヒラメ | 0.5kg~5.5㎏ 1~6匹 | 出ました大板、5.5㎏は地元の細貝さん。3.95㎏は埼玉の小浜さん。良い凪で流れが悪かったが楽しい釣りになりました。 |
| 12/ 5(金) | ヒラメ | 0.5kg~2.5㎏ 1~7匹 | 良型混じりでポツポツの食いでした。 |
| 12/ 4(木) | ヒラメ | 0.5㎏~2.7㎏ 2~4匹 | 西風なので凪は良かったが、一日中風強く流れが速く釣りずらかったようです。 |
| 12/ 1(月) | ヒラメ | 0.5㎏~2.7㎏ 4~6匹 | 前浜解禁で良型主体で良いスタートを切ることが出来ました。ソゲ級は僅かでした。 |
| 11/30(日) | アカムツ アラ |
25cm~38㎝ 0~1匹 2.7㎏~3.1㎏ 0~1匹 |
アカムツは活性低く苦戦しましたが外道は食い良く12種類釣れました。 両魚とも型見ずは2名でした。 |
| 11/23(日) | アカムツ | 25cm~38㎝ 0~4匹 | トップ4匹が2人、終日ポツポツの食いでした。外道にアラが船中7本上がりました。 |
| 11/22(土) | アカムツ | 25cm~38㎝ 1~6匹 | 朝のスタートダッシュは成功し6時15分には一荷釣りも有り全員アカムツを釣ることが出来ましたが、後半の伸びが悪く規定数には届かずでした。 |
| 11/19(水) | ヒラメ | 0.4kg~1.2㎏ 1~3匹 | ポツポツの食いでした、外道にガンゾウヒラメ、トラフグ。 |
| 11/16(日) | アカムツ | 20㎝~38㎝ 5~規定数 | アカムツ船、凪良く一荷釣りも有り入れ食い状態でした。規定数6名、外道にアラ、ワラサ、メバル、ムシカレイなど。 |
| 11/ 9(日) | アカムツ | 20cm~38㎝ 5~規定数 | 水深130mに群れが移動しましたね。沖合だから良型も混じり、まずまずの釣果になりました。今日は雨の中お疲れさまでした。明日から15日まで臨時休業になります。 |
| 11/ 3(月) | ヒラメ | 0.5~2.7㎏ 0~3匹 | 朝は良かったが次第に風が強まり流れすぎ状態になり根係が多く釣りずらくなってしまいました。型見ず2名様でした。 |
| 11/ 2(日) | ヒラメ | 0.6~3.0㎏ 0~4匹 | 型見ず1人。ヒラメは良型主体で途中、バタバタと釣れる流しも有り楽しめました。 |
| 11/ 1(土) | ヒラメ | 0.5~3.5㎏ 0~4匹 | シケが続いたので底荒れしてたようです。凪は良かったんですが水色が悪かったですね。外道にワラサ・イナダが良くかかりました。型みずは僅かでした。 |